25年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),服務(wù)80+前百名企
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
測(cè)試項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 關(guān)鍵參數(shù) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
1. 氣候環(huán)境測(cè)試 | ||||
低氣壓測(cè)試 | 低氣壓試驗(yàn)箱 | B-DQY-800 | 氣壓10KPa,常溫環(huán)境 | GB/T 38058-2019 (6.5.8) |
高低溫循環(huán) | B-T-120C | -40℃~150℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.10) | |
熱濫用測(cè)試 | 防爆高溫試驗(yàn)箱 | B-RUL-120 | RT+10~300℃ | GB/T 38058-2019 (6.5.12) |
高溫試驗(yàn) | 步入式高低溫試驗(yàn)箱 | B-T-7.5m3-C | -60℃~150℃(支持整機(jī)測(cè)試) | GB/T 38058-2019 (6.8.1) |
低溫試驗(yàn) | 步入式高低溫試驗(yàn)箱 | B-T-7.5m3-C | -60℃~150℃(與高溫試驗(yàn)共用設(shè)備) | GB/T 38058-2019 (6.8.2) |
濕熱試驗(yàn) | 步入式高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | B-TH-23m3-C | -40℃~100℃ (20~98)%RH | GB/T 38058-2019 (6.8.4) |
溫度循環(huán) | 快速溫度變化濕熱試驗(yàn)箱 | B-THKW-1000E-P10 | -70℃~180℃(溫變范圍-55~125 平均10℃/min) 50kg鋁錠,700W發(fā)熱量 | HB 6167.4 |
2. 機(jī)械強(qiáng)度測(cè)試 | ||||
跌落測(cè)試 | 跌落試驗(yàn)機(jī) | B-DL-10 | 高度300mm~1500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.9) / GJB 4477-2002 |
振動(dòng)測(cè)試 | 雙套震動(dòng)系統(tǒng) | TTS-10/SAT-10 | 模擬運(yùn)輸振動(dòng)(1~5Hz, 25.4mm振幅) | GB/T2423.35-2019 / IEC 60068-2-6:2007 |
浸泡測(cè)試 | 浸沒(méi)試驗(yàn)箱 | B-JM-100 | 浸水高度500mm | GB/T 38058-2019 (6.5.13) |
3. 腐蝕防護(hù)測(cè)試 | ||||
鹽霧腐蝕 | 步入式鹽霧試驗(yàn)箱 | B-CCT-23m3 | 支持鹽霧、干燥、濕度循環(huán) | GB/T 38924.8-2020 / GJB150.11A |
防塵測(cè)試 | 步入式砂塵試驗(yàn)箱 | B-SC-23m3 | 符合GB/T4208標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4208-2017 |
防水測(cè)試 | 淋雨試驗(yàn)裝置 | B-LY-IP3~7 | 擺管直徑1600mm(含水箱及房間) | GB/T4208-2017 |
關(guān)鍵說(shuō)明
1. 共用設(shè)備:
- 步入式高低溫試驗(yàn)箱(B-T-23m3-C)同時(shí)支持高溫懸停測(cè)試、低溫啟動(dòng)測(cè)試及電池溫度循環(huán)測(cè)試。
- 鹽霧試驗(yàn)箱(B-CCT-23m3)支持復(fù)合腐蝕測(cè)試(鹽霧+濕熱+干燥)。